l 公司簡介
中聯重科股份有限公司(簡稱"中聯重科”)創立于1992年,位居全球工程機械第5位,現有員工2萬人。公司主要從事工程機械、農業機械等高新技術裝備的研發制造,生產制造基地分布全球各地,在國內形成了二十余個園區,在全球40多個國家建有分子公司、營銷、科研機構,為全球6大洲近100個國家的客戶創造價值。中聯重科堅持高質量發展戰略,強化創新、加速數字化轉型,實現了高質量、高效率、可持續的業績增長。2020年,公司實現營業收入651.09億元,同比增長50.34%;凈利潤72.81億元,同比增長66.55%。
中聯重科股份有限公司全資子公司中科云谷科技有限公司(簡稱"中科云谷”)成立于2018 年,是中聯重科擁抱新技術、新業態、新經濟,傾力打造的跨行業、產融結合的工業互聯網公司。中科云谷以應用場景為核心,聚焦智能制造、智慧農業等重點領域,基于云計算、物聯網、大數據、人工智能和區塊鏈等新興技術,為客戶提供自主、領先的垂直領域工業互聯網解決方案,推動傳統產業向數字化與智能制造轉型發展,助力客戶重構與創新商業模式。
l 企業文化
中聯重科的核心價值觀是“至誠無息,博厚悠遠”,其價值內核體現于誠信、執著、包容、擔當,回答的是“做什么樣的企業”,“做什么樣的員工”。誠信為人、誠信經營,是我們的處世之道;堅守價值、追求卓越,是我們的做事之道;融合發展,和諧有序,是我們的發展之道;承載使命、盡職盡責,是我們的成就之道。中聯重科將人才視為企業的第一資源,堅持用“知書達理、融洽祥和、安居樂業、生機勃勃”的思維緊抓員工關愛。
l 招聘崗位
職種 | 校招崗位 | 專業要求 |
IT開發 | JAVA開發工程師 | 計算機科學與技術、軟件工程、信息管理與信息系統、電子軟件工程、網絡工程等相關專業 |
前端開發工程師 | 計算機科學與技術、軟件工程、信息管理與信息系統、電子軟件工程、網絡工程等相關專業 | |
算法工程師 | 應用數學、統計學、計算機科學與技術、軟件工程、通信工程、網絡工程等相關專業 | |
大數據分析師 | 計算機科學與技術、機械設計及其自動化、電子軟件工程等相關專業 | |
大數據開發工程師 | 計算機科學與技術、軟件工程、信息管理與信息系統、電子軟件工程、網絡工程等相關專業 | |
SAP開發工程師 | 計算機科學與技術、軟件工程、信息管理與信息系統、電子軟件工程、網絡工程等相關專業 | |
嵌入式開發工程師 | 電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、電子軟件工程、物聯網通信等相關專業 | |
軟件測試工程師 | 計算機科學與技術、軟件工程、信息管理與信息系統、電子軟件工程、網絡工程等相關專業 | |
IT產品 | 物聯網產品助理 | 計算機科學與技術、軟件工程、信息管理與信息系統、電子軟件工程、網絡工程、通信工程、工業設計、控制科學與工程、自動化、電氣自動化、人工智能、物聯網工程等相關專業 |
大數據產品助理 | 計算機科學與技術、軟件工程、信息管理與信息系統、電子軟件工程、網絡工程、通信工程、工業設計、控制科學與工程、自動化、電氣自動化、人工智能、物聯網工程等相關專業 | |
人工智能產品助理 | 計算機科學與技術、軟件工程、信息管理與信息系統、電子軟件工程、網絡工程、通信工程、工業設計、控制科學與工程、自動化、電氣自動化、人工智能、物聯網工程等相關專業 | |
云平臺產品助理 | 計算機科學與技術、軟件工程、信息管理與信息系統、電子軟件工程、網絡工程、通信工程、工業設計、控制科學與工程、自動化、電氣自動化、人工智能、物聯網工程等相關專業 | |
UE/UI工程師 | 計算機科學與技術、電子商務、藝術設計、用戶體驗設計、工業設計等相關專業 | |
IT實施 | 實施工程師(CRM系統) | 計算機科學與技術、市場營銷等相關專業 |
實施工程師(供應鏈) | 計算機科學與技術、機械設計及其自動化、電子軟件工程、物流管理等相關專業 | |
實施工程師(業財一體化) | 計算機科學與技術、軟件工程、信息管理與信息系統、財務管理、會計等相關專業 | |
實施工程師(業財大數據) | 計算機科學與技術、軟件工程、信息管理與信息系統、財務管理、會計等相關專業 | |
實施工程師(數字研發) | 計算機科學與技術、機械設計及其自動化、機械工程等相關專業 | |
實施工程師(數字營銷) | 計算機科學與技術、國際貿易、營銷、數學統計、電子商務、財務管理、會計管理等相關專業 | |
實施工程師(大數據) | 計算機科學與技術、數學、統計、軟件工程等相關專業 | |
實施工程師(數字制造) | 計算機科學與技術、機械設計及其自動化、機械工程等相關專業 | |
實施工程師(計劃質量) | 計算機科學與技術、機械設計及其自動化、機械工程、質量管理等相關專業 | |
實施工程師(IOT數采) | 計算機科學與技術、自動化、電氣自動化、儀器儀表、測控技術、電子信息工程等相關專業 | |
IT運維 | 系統運維工程師 | 計算機科學與技術、軟件工程、通信工程、網絡工程等相關專業 |
網絡工程師 | 計算機科學與技術、軟件工程、通信工程、網絡工程等相關專業 | |
基礎運維工程師 | 計算機科學與技術、軟件工程、通信工程、網絡工程等相關專業 | |
管理 | 人力專員 | 人力資源管理、工商管理、企業管理等相關專業 |
會計助理 | 會計學、財務管理等相關專業 | |
項目管理工程師 | 計算機科學與技術、機械設計及其自動化、電子軟件工程等相關專業 |
l 崗位要求
1、海內外2022屆博士、碩士、本科畢業生,專業知識水平扎實;
2、有較好的溝通表達、學習能力及解決問題的能力;
3、富有創新精神和團隊協作意識;
4、有競賽獲獎經歷、學生會干部經歷、大型活動組織或策劃經驗者優先。
l 職業路徑
IT開發、IT運維:工程師→主管工程師→主任工程師→首席研究員/數據科學家
IT產品:產品助理→產品經理→產品總監
IT實施:實施工程師→項目經理→項目總監/業務專家/首席顧問
管理崗:員工→主管-主任→部門負責人
l 薪酬福利
1、 基本薪酬:
技術類:10000-18000元/月
博士面議,年薪30萬起(另提供安家費)
管理類:6000-10000元/月
2、激勵政策:股權激勵、年終獎金、科研提成
3、福利:法定節假日、生日假、司慶假、春節團圓假、帶薪年假、五險一金、提供員工公寓、免費工裝、免費班車、免費體檢、免費工作餐、節日禮品等。
4、人才補助(長沙市青年人才筑夢工程):
A、租房和生活補貼:本科12000元(500元/月);碩士20000元(833元/月)
(落戶并在長沙工作,最長可享受兩年)
B、購房補助:碩士30000元購房補助(在長沙首次購房)
l 工作地點
長沙、上海
l 招聘流程
官網網申→選擇面試站點→宣講會→筆試/測評→面試→OFFER
l 簡歷投遞方式
網申鏈接:https://wecruit.hotjob.cn/SU60a6449a2f9d2430fdc11a19/pb/school.html?orgCode=0%2F29
校招官網:
https://special.zhaopin.com/2021/c2/zkyg112543/
來源:
https://scc.pku.edu.cn/employment_22e903457d6ecb41017d79f60a0f0e64_0.html
更多資訊!歡迎掃描下方二維碼關注招聘網官方微信(微信號:wxid_2we113f023sb12)。
Copyright © 2007-2020 考索人才網 版權所有 網站備案信息: 晉ICP備16010621號-7 晉公網安備:4401060200413x號
微信:tehuili QQ:280168296 郵箱:280168296@qq.com
高校人才網——國內訪問量、信息量領先的高層次人才需求信息平臺